男科 妇科 骨科 耳鼻喉 肛肠 泌尿 不孕不育 皮肤病 口腔 肿瘤 糖尿病 眼病 性病 肝病 心血管 更多
中医网
您的位置:首页 > 中医中药 > 药材大全 > 药材种子 > 正文

安国中药材种子价格产值表-4月9日


注意阅读时间,健康用眼! 2013-10-22   中医诊疗网  www.zlnow.com
白扁豆 20 2.5~3 1年 200~250 6~8 畅销
白花菜子 60 1.5 春夏 1年 150~160 20~24 平稳
白芥子 30 3~3.5 半年 80~100 14~16 畅销
百日红 90 2~3 春夏 1年 100 15~20 平稳
半枝莲 1.5~2 春夏秋 连收5年 300~500 5~7 平稳
北沙参 60 6~7 春冬 1年 400~450 11~16 畅销
穿山龙 120 2~2.5 春夏 2~3年 1000~1200 6~9 畅销
当归 4~5 2年 200-400 35~45 平降
地丁 20 4~5 夏秋 半年 300~350 4~5 畅销
霍香 40 1.5~2 春夏 1年 350~400 6~8 畅销
鸡冠花 30 1 春夏 半年 250~300 8~12 畅销
急性子/凤仙花 40 2~2.5 春夏 1年 150~200 11~13 平稳
锦灯笼 30 2~2.5 春夏秋 连收多年 70~120 35~38 平稳
苦参 30 4 春夏秋 2~3年 550~600 5~8 畅销
南沙参 120 1.5~2 春夏秋 1年 200~250 15~18 畅销
牛蒡子(大力子) 30 3~3.5 春夏 1年或2年 150~200 8~10 畅销
千金子 30 2~2.5 上冻前 1年 160~200 10~12 平稳
牵牛子 20 3~4 春夏 1年 150~200 5~6 稳定
沙苑子 40 2~3 春夏 连收5年 120~150 14~17 上升
蛇床子 20 3~3.5 春夏 半年 150~200 6~8 平稳
石竹花巨麦) 80 2~2.5 春夏 多年 700~750 2~3 畅销
望江南 16 3~4 1年 350~400 3~3.5 平稳
五味子 3~4 春冬 多年 150~250 90~120 平降
香草豆 30 3~3.5 90天 400~450 4~6 平稳
徐长卿 140 2.5~3 春夏 1或2年 250~350 叶15根25 货少上涨
洋金花 40 2~2.5 1年 150 22~28 平稳
原种一代红花 20 2.5~3 春秋 120天 40~50 42~45 稳定
皂角 50 10 四季 多年 1000~1500 2~2.5 平稳
紫草 40 3~3.5 春冬 1年或2年 200~300 14~17 货少
紫苏 40 1.5~2 春夏 半年 150~160 16~19 稳定
蓖麻 20 2.5~3 春夏 1年 200~250 5.5~6 平稳
冬葵子 20 4 春夏 1年 250~300 5~6 平稳
大乌豆 20 6 90-100天 350~400 5~6 畅销
辛夷花苗 2元/ 110株 春秋 200年 250~260 14~16 稳定
下一篇:黄芪采收留种
微信搜索“zhongyikong”并关注,每天体验中医之道。
友情提示,一切诊断与治疗请遵从医生指导。京ICP备14033551号-10