男科 妇科 骨科 耳鼻喉 肛肠 泌尿 不孕不育 皮肤病 口腔 肿瘤 糖尿病 眼病 性病 肝病 心血管 更多
中医网
您的位置:首页 > 中医中药 > 药材大全 > 药材种子 > 正文

安国中药材种子价格产值表-4月9日


注意阅读时间,健康用眼! 2013-10-22   中医诊疗网  www.zlnow.com
表一:
药种名称 价格 亩用量公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价 市场走势
31号黄柴胡 50 2.5~3 春夏秋 1年 50~60 65~75 上涨紧缺
白术 240 5 春秋 1年 250~300 35~56 稳畅
白芷 60 22.5 春夏秋 1年 450~600 6~11 稳定
板蓝根 14 3~3.5 春夏 半年或1年 250~350 5~7 畅销
北柴胡 50 2~2.5 春秋 1或2年 100~150 21~32 畅销
大黄 50 2.5~3 春夏秋 1年 700~800 9~12 货少升
大叶蒲公英 180 0.5~0.6 春夏 连收多年 580~650 4~5 畅销
甘草 58 2.5~3 春夏秋 2或3年 600~700 10~17 畅销
防风 60 2.5~3 春夏秋 1或2年 200~300 42~67 上涨
半夏 20 35~40 春秋 1年 150~250 41~56 紧缺
黄芪~原种一代 60 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 9~16 货少
黄芩 80 2~2.5 春夏秋 1或2年 200~350 10~14 上涨
金银花苗(木本) 0.5元/ 500株 春夏秋 多年生 120~160 80~110 上涨
荆芥 40 1~1.5 春夏 半年 400~450 15~18 畅销
桔梗 30 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 13~24 上涨
母瓜娄根 10 20~25 春夏 多年 200~250 果9根18 畅销上涨
南星 160 3~4 春秋 1年 250~300 11~25 畅销
牛夕~原种一代 22 3.5~4 春夏 半年 300~400 10~13 上涨货少
山药豆种 6 40~50 1年 500~580 6~11 稳定
射干 35 5~6 春夏秋 2年或3年 200~250 26~36 上涨货少
生地秧 8 40~50 1年 600~650 6~9 平稳
王不留 14 2~2.5 春秋冬 100~110天 200~250 4~5.5 畅销
益母草 30 2~3 春夏 1年 1500~1600 2.5~3 平稳
薏米 16 5~6 春夏 1年 350~400 7~9 畅销
远志 80 2.5~3 春夏秋 2或3年 120~250 42~100 畅销
知母 40 3~3.5 春秋 2或3年 400~600 10~14 畅销
决明子 12 4~5 春夏 1年 250~300 4~5 平稳
党参 80 1.5~2 春秋 1年或2年 250~300 14~18 平稳
瓜娄籽 40 5~6 春夏 1或2年 300~450 18~22 上涨
下一篇:黄芪采收留种
微信搜索“zhongyikong”并关注,每天体验中医之道。
友情提示,一切诊断与治疗请遵从医生指导。京ICP备14033551号-10