男科 妇科 骨科 耳鼻喉 肛肠 泌尿 不孕不育 皮肤病 口腔 肿瘤 糖尿病 眼病 性病 肝病 心血管 更多
中医网
您的位置:首页 > 中医中药 > 药材大全 > 药材种子 > 正文

安国中药材种子价格产值表(3月20日)


注意阅读时间,健康用眼! 2013-04-29   中医诊疗网  www.zlnow.com
huanju.org.cn/整理 单位:元/公斤 表二:
药种名称 价格 亩用量公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价 市场走势
远志 80 2.5~3 春夏秋 2或3年 120~250 42~100 畅销
鸡冠花 30 1~1.5 春夏 半年 250~300 8~12 畅销
板蓝根 14 3~3.5 春夏 半年或1年 250~350 5~7 畅销
知母 40 3~3.5 春秋 2或3年 400~600 10~14 畅销
苦参 30 4 春夏秋 2~3年 550~600 5~8 畅销
金银花苗(木本) 0.5元/ 500株 春夏秋 多年生 120~160 60~85 上涨
南沙参 120 1.5~2 春夏秋 1年 200~250 15~18 畅销
南星 160 3~4 春秋 1年 250~300 11~25 畅销
急性子/凤仙花 40 2~2.5 春夏 1年 150~200 11~13 平稳
枸杞 90 2~3 四季 多年 30~45 畅销
洋金花 40 2~2.5 1年 150 22~28 平稳
牵牛子 20 3~4 春夏 1年 150~200 5~6 稳定
穿山龙 120 2~2.5 春夏 2~3年 1000~1200 6~9 畅销
荆芥 45 1~1.5 春夏 半年 400~450 15~18 畅销
香草豆 30 3~3.5 90天 400~450 4~6 平稳
党参 40 1.5~2 春秋 1年或2年 250~300 14~18 平稳
原种一代红花 16 2.5~3 春秋 120天 40~50 42~45 稳定
射干 35 5~6 春夏秋 2年或3年 200~250 26~36 上涨
徐长卿 80 2.5~3 春夏 1或2年 250~350 15~25 上涨
桔梗 30 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 13~24 上涨
益母草 30 3 春夏 1年 1500~1600 2.5~3 平稳
望江南 16 3~4 1年 350~400 3~3.5 平稳
蛇床子 20 3~3.5 春夏 半年 150~200 6~8 平稳
黄芩 80 2~2.5 春夏秋 1或2年 200~350 10~14 上涨
黄芪 (铁) 60 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 9~16 货少
紫苏 40 1.5~2 春夏 半年 150~160 16~19 稳定
紫草 40 3~3.5 春冬 1年或2年 200~300 14~17 货少
蓖麻 20 2.5~3 春夏 1年 200~250 5.5~6 平稳
锦灯笼 30 2~2.5 春夏秋 连收多年 70~120 35~38 平稳
薏米 16 5~6 春夏 1年 350~400 7~9 畅销
霍香 40 1.5~2 春夏 1年 350~400 6~8 畅销
上一篇:三七良种选择
微信搜索“zhongyikong”并关注,每天体验中医之道。
友情提示,一切诊断与治疗请遵从医生指导。京ICP备14033551号-10