男科 | 妇科 | 骨科 | 耳鼻喉 | 肛肠 | 泌尿 | 不孕不育 | 皮肤病 | 口腔 | 肿瘤 | 糖尿病 | 眼病 | 性病 | 肝病 | 心血管 | 更多 |
药种名称 | 价格 | 亩用量(公斤) | 播种期 | 生长期 | 亩产干货(公斤) | 市场售价 | 市场走势 |
紫苏 | 40 | 1.5~2 | 春夏 | 半年 | 150~160 | 16~19 | 稳定 |
紫草 | 40 | 3~3.5 | 春冬 | 1年或2年 | 200~300 | 14~17 | 货少 |
知母 | 50 | 3~3.5 | 春秋 | 2或3年 | 400~600 | 10~14 | 畅销 |
皂角 | 50 | 10 | 四季 | 多年 | 1000~1500 | 2~2.5 | 平稳 |
远志 | 80 | 2.5~3 | 春夏秋 | 2或3年 | 120~250 | 42~100 | 畅销 |
原种一代 红花 | 20 | 2.5~3 | 春秋 | 120天 | 40~50 | 42~45 | 稳定 |
薏米 | 16 | 5~6 | 春夏 | 1年 | 350~400 | 7~9 | 走慢 |
益母草 | 30 | 2~3 | 春夏 | 1年 | 1500~1600 | 2.5~3 | 平稳 |
洋金花 | 40 | 2~2.5 | 春 | 1年 | 150 | 22~28 | 平稳 |
徐长卿 | 140 | 2.5~3 | 春夏 | 1或2年 | 250~350 | 叶15根25 | 货少上涨 |
辛夷花苗 | 2元/株 | 110株 | 春秋 | 200年 | 250~260 | 14~16 | 稳定 |
香草豆 | 30 | 3~3.5 | 春 | 90天 | 400~450 | 4~6 | 平稳 |
五味子 | ~ | 3~4 | 春冬 | 多年 | 150~250 | 90~120 | 平降 |
望江南 | 16 | 3~4 | 春 | 1年 | 350~400 | 3~3.5 | 平稳 |
王不留 | 14 | 2~2.5 | 春秋冬 | 100~110天 | 200~250 | 4~5.5 | 畅销 |
石竹花(巨麦) | 80 | 2~2.5 | 春夏 | 多年 | 700~750 | 2~3 | 畅销 |
生地秧 |
6
上一篇:鉴别果实类中药材种子
下一篇:部分中药材种子处理
微信搜索“zhongyikong”并关注,每天体验中医之道。
最新文章列表
赞助商广告
|